干支纪法:天文历法衍生的符号系统
四柱八字是古代中国用于记录个体出生时刻的时空坐标系统,其核心是干支纪法:
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 天干 | 甲 | 乙 | 丙(🌟 日主) | 丁 |
| 地支 | 子(生肖) | 丑 | 寅 | 卯 |
四柱中每柱由一个天干与一个地支组合,形成六十甲子循环,八字则为四柱天干地支组成的八个字。





节气:太阳辐射周期的地理响应
八字中的月柱划分对应二十四节气,而节气本质由太阳黄经每15°划分。节气标志着太阳辐射能的周期性变化,影响地球生态系统的季节规律。





四柱模型的时空逻辑
| 四柱 | 划分依据 |
|---|---|
| 年柱 | 立春为界(太阳黄经315°) |
| 月柱 | 12节气(节令分界) |
| 日柱 | 昼夜交替(真太阳日) |
| 时柱 | 地方真太阳时(参见下面表格中地支对应的时辰) |





天干
天干:五行分阴阳,因此有十个天干。
| 十天干 | 阴阳五行 | 象征含义 |
| 甲 | 阳木 | 阳气萌动,万物破壳而出,如新生命开始 |
| 乙 | 阴木 | 万物初生,枝叶柔软弯曲,代表生长与柔顺 |
| 丙 | 阳火 | 阳火炳然,如太阳明亮炽热,象征光明热烈 |
| 丁 | 阴火 | 万物丁壮,像人到壮年强壮成熟,精力充沛 |
| 戊 | 阳土 | 阳土茂盛,如大地承载万物,寓意繁荣稳定 |
| 己 | 阴土 | 万物抑屈,阴土有收敛之意,代表内敛沉淀 |
| 庚 | 阳金 | 阳金肃杀,象征秋天变革更新,意味着转折 |
| 辛 | 阴金 | 阴金辛辣,具敏锐坚韧之力,代表细腻坚韧 |
| 壬 | 阳水 | 阳水孕育,如江河之水包容流动,蕴含新机 |
| 癸 | 阴水 | 阴水闭藏,是旧终新始,代表潜藏与希望 |





地支
| 十二地支 | 阴阳五行 | 属相 | 方位 | 时辰 | 节气 |
| 子 | 阳水 | 鼠 | 北 | 23:00~01:00 | 大雪 |
| 丑 | 阴土 | 牛 | 中 | 01:00~03:00 | 小寒 |
| 寅 | 阳木 | 虎 | 东 | 03:00~05:00 | 立春 |
| 卯 | 阴木 | 兔 | 东 | 05:00~07:00 | 惊蛰 |
| 辰 | 阳土 | 龙 | 中 | 07:00~09:00 | 清明 |
| 巳 | 阴火 | 蛇 | 南 | 09:00~11:00 | 立夏 |
| 午 | 阳火 | 马 | 南 | 11:00~13:00 | 芒种 |
| 未 | 阴土 | 羊 | 中 | 13:00~15:00 | 小暑 |
| 申 | 阳金 | 猴 | 西 | 15:00~17:00 | 立秋 |
| 酉 | 阴金 | 鸡 | 西 | 17:00~19:00 | 白露 |
| 戌 | 阳土 | 狗 | 中 | 19:00~21:00 | 寒露 |
| 亥 | 阴水 | 猪 | 北 | 21:00~23:00 | 立冬 |
地支:十二个地支为一周期12年,源于对木星(岁星)运行周期的理想化模拟。
地支可分为三类:
| 分类 | 四季十二月 | 十二地支 | |||
| 四生 | 每季始月 | 寅 | 申 | 巳 | 亥 |
| 四正 | 每季中月 | 子 | 午 | 卯 | 酉 |
| 四库 | 每季末月 | 辰 | 戌 | 丑 | 未 |





地支藏干
地支是天干在地的形态,地载万物,地支要比天干杂,每个地支中可能包含了多种天干之气,称为地支藏干。
地支藏干按照力量的强弱,可分为:本气、中气、余气。
| 地支 | 本气 | 中气 | 余气 |
| 子 | 癸 | ||
| 丑 | 己 | 癸 | 辛 |
| 寅 | 甲 | 丙 | 戊 |
| 卯 | 乙 | ||
| 辰 | 戊 | 乙 | 癸 |
| 巳 | 丙 | 庚 | 戊 |
| 午 | 丁 | 己 | |
| 未 | 己 | 丁 | 乙 |
| 申 | 庚 | 壬 | 戊 |
| 酉 | 辛 | ||
| 戌 | 戊 | 辛 | 丁 |
| 亥 | 壬 | 甲 |
